Limites de cheques especial e conta garantida com taxas atraentes e menor
Incidência de IOF.
Consulte seu gerente .
Pague direto nos caixas, terminal de auto atendimento e home banking – Sicoob pessoal/empresarial.
A Secovicred oferece o cartão Sicoob Múltiplo, um dos mais completos do mercado, que apresenta inúmeras vantagens:
Cartão débito e crédito
Cartão adicional
Até 40 dias para pagar, sem juros
Financiamento da sua compra com a menor taxa do mercado
Pagamento parcelado em até 12 vezes
Saques no BANCO 24 HORAS e nas agências Secovicred
Aceito em supermercados, farmácias, restaurantes, postos de gasolina e comércio em geral, no débito e crédito
Fatura simplificada, que pode ser paga em qualquer agência bancária ou nas cooperativas associadas
Estabelecimentos Credenciados
Convênios com Mastercard e Redeshop
Veja como e fácil trocar os seus pontos por prêmios!
Acesso ao Sicoobcard
A Secovicred oferece as melhores alternativas de investimentos do mercado
Aplicação com taxa fixa, mas com variação pela Taxa Referencial (TR)
Aplicação com prazos e taxas determinadas pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI)
Rentabilidade maior e saque com prazo determinado
Aplicações financeiras junto ao Bancoob FI Renda Fixa
Boa rentabilidade para grandes investidores
Atendimento personalizado aos cooperados ouvidoria para ouvir suas críticas, elogios e sugestões.
Ligue 0800 725 0996
Atendimento personalizados a empresas.
Ouvidoria , para ouvir suas críticas , sugestões.
Atendimento personalizado a condomínios.
Plataforma acessível via internet voltada exclusivamente para o segmento imobiliário e condominial, gerenciador de recebíveis
Disponibilizando fluxo de relatórios permitindo completo e total mapeamento dos títulos
Menor custo de tarifas de boletos
Maiores informações contate um gerente secovicred
Modalidade de serviço que permite distribuição automática dos créditos, via liquidação de boletos, em mais de uma conta corrente.
Indicado para fundo de reserva em condomínios e loteamentos em que incide percentual de taxa de administração.
Maiores informações contate um gerente secovicred.
Ampla carteira de crédito para pessoas físicas e jurídicas, sem burocracia e rápida aprovação
Crédito pessoal, de veículos, imóveis, desconto de títulos e antecipação de recebíveis, menor custo e tributação
Fale com nossos gerentes
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECOVICRED Nº. 002/2011
O conselho de Administração da Secovicred, no uso de suas atribuições estatutárias e conforme decisão tomada em sua 80ª. reunião ordinária realizada em 29 de Março de 2011, RESOLVE:
Ajustar os valores das tarifas atualmente cobradas, de acordo com a resolução nº. 3518 do BACEN.
| TARIFAS | PF | PJ | |
| 1 | Boleto de cobrança Secovicred (Acima de 200 boletos/mês) | 1,80 | 1,80 |
| 2 | Boleto de cobrança Secovicred (Inferior a 200 boletos/mês) | 2,20 | 2,20 |
| 3 | Borderô de desconto de recebíveis | isento | 50,00 |
| 4 | Cartão de Crédito Martercard Standard (anuidade - titular) | 72,00 | - |
| 5 | Cartão de Crédito Martercard Standard (anuidade - adicional) | 36,00 | - |
| 6 | Cartão de débito cabal (emissão) | 3,50 | 3,50 |
| 7 | Cartão de débito (remição) | 3,50 | 3,50 |
| 8 | Cartão de débito (manutenção mensal) | 2,20 | 2,20 |
| 9 | Cheque Administrativo | 15,00 | 15,00 |
| 10 | Compensação de cheques | isento | isento |
| 11 | Concessão de adiant. a depositante / exc. Cheque especial (P.F.) - por dia de ocorrência | 49,00 | - |
| 12 | Concessão de adiant. depositante / exc. Cheque especial (P.J.) - por documento em excesso | - | 24,00 |
| 13 | Consulta saldo Banco 24hs. | 1,43 | 1,43 |
| 14 | Consulta Serasa (solicitação do Cooperado) | 15,00 | 15,00 |
| 15 | Contra Ordem (sustação) ao pagamento de cheques | 15,00 | 15,00 |
| 16 | Custódia de Cheques (por documento) | 0,30 | 0,30 |
| 17 | Despesas com Gravame/Alienação de veículo | 150,00 | 150,00 |
| 18 | Devolução de cheques (por folha) | 24,00 | 24,00 |
| 19 | Devolução de cheques após o horário convencional (por folha) | 60,00 | 60,00 |
| 20 | Exclusão do Cadastro de emitente de cheques sem fundo (CCF) | 35,00 | 35,00 |
| 21 | Extrato com movimentação do mês (Auto-Atendimento e outros meios eletrônicos) | 1,64 | 1,64 |
| 22 | Extrato com movimentação de conta-corrente mensal (a partir do 2º extrato) | 2,50 | 2,50 |
| 23 | Ficha Cadastral (Confecção) | isento | isento |
| 24 | Ficha Cadastral (Renovação anual) | 35,00 | 35,00 |
| 25 | Inclusão no cadastro de cheques sem fundo | 35,00 | 49,00 |
| 26 | Microfilme e assemelhados | 8,40 | 8,40 |
| 27 | Pagamento de funcionário (por meio magnético) | isento | 2,00 |
| 28 | Saque em caixa automático rede externa banco 24hs.(função débito) | 4,22 | 4,22 |
| 29 | Saque em caixa automático rede externa banco 24hs.(função crédito) | 6,60 | 6,60 |
| 30 | Saque em guichê de caixa por meio de cheque ou em terminal auto-atendimento. | isento | isento |
| 31 | Segunda via de documentos | 2,00 | 2,00 |
| 32 | Seguro prestamista (sobre o saldo devedor no final do mês anterior) | 0,055% | - |
| 33 | Serviço de coleta de malote (abaixo da quantidade mínima de 40 documentos/mês) | 40,00 | 40,00 |
| 34 | Talão de cheques (acima de 20 folha de cheque por mês) | 16,00 | 16,00 |
| 35 | Tarifa de Abertura de Crédito - TAC * | isento | 0,50% |
| 36 | Tarifa de pré-depósito (cheque compensado valor > que R$ 4.999,99) | 0,09% | 0,09% |
| 37 | Taxa contrato de oper. de crédito com garantia hipoteca | isento | 50,00 |
| 38 | Taxa de conta inativa (a cada 90 dias) | 5,00 | 5,00 |
| 39 | Taxa liberação de limite de cheque especial/conta garantida | isento | 39,00 |
| 40 | Taxa renovação de limite de cheque especial/conta garantida (trimestralmente) | isento | 39,00 |
| 41 | TD - Resgate ou prorrogação de cheque, NP e duplicata. | 6,00 | 6,00 |
| 42 | Transferência entre contas na própria instituição (Auto-Atendimento e Internet) | isento | isento |
| 43 | Transferência por meio de DOC e TED (via caixa) - terceiros.
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
9,90 | 9,90 |
| 44 | Transferência por meio de DOC e TED (via caixa-MALOTE).
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
6,00 | 6,00 |
| 45 | Transferência por meio de DOC e TED (via INTERNET, até 200/mês).
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
4,00 | 4,00 |
| 46 | Transferência por meio de DOC e TED (via INTERNET, de 201 até 300/mês).
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
3,20 | 3,20 |
| 47 | Transferência por meio de DOC e TED (via INTERNET, de 301 até 400/mês).
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
3,00 | 3,00 |
| 48 | Transferência por meio de DOC e TED (via INTERNET, acima de 400/mês).
É necessária a contratação prévia de pacote tarifário. |
2,80 | 2,80 |
| 49 | Pacote de serviços | 9,90 | 19,80 |
| 50 | Baixa de boleto de cobrança MANUAL (por solicitação do Cooperado) | 2,00 | 2,00 |
( * ) TAC: Cobrar 0,50% sobre o valor da operação, limite mínimo R$ 50,00 e máximo R$ 750,00 |
|||